成都长安睿行EM60价格最低6.19万起 优惠高达1.10万
42218
2026年01月23日
近日,通过对成都长安睿行EM60车主实际成交价追踪,车主之家发现,长安睿行EM60目前在售的50款车型最高优惠达1.10万元,实际成交价格为6.19-7.39万元,详见下表:
| 长安睿行EM60 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 8.29万 | 1.10万 | 7.19万 | ||
| 7.29万 | 0.90万 | 6.39万 | ||
| 7.39万 | 0.90万 | 6.49万 | ||
| 7.49万 | 0.90万 | 6.59万 | ||
| 7.49万 | 0.90万 | 6.59万 | ||
| 7.09万 | 0.90万 | 6.19万 | ||
| 7.19万 | 0.90万 | 6.29万 | ||
| 7.29万 | 0.90万 | 6.39万 | ||
| 7.39万 | 0.90万 | 6.49万 | ||
| 7.39万 | 0.90万 | 6.49万 | ||
| 7.49万 | 0.90万 | 6.59万 | ||
| 7.49万 | 0.90万 | 6.59万 | ||
| 7.59万 | 0.90万 | 6.69万 | ||
| 7.49万 | 0.90万 | 6.59万 | ||
| 7.59万 | 0.90万 | 6.69万 | ||
| 8.09万 | 1.10万 | 6.99万 | ||
| 8.19万 | 1.10万 | 7.09万 | ||
| 8.19万 | 1.10万 | 7.09万 | ||
| 8.29万 | 1.10万 | 7.19万 | ||
| 8.09万 | 1.10万 | 6.99万 | ||
| 8.19万 | 1.10万 | 7.09万 | ||
| 8.19万 | 1.10万 | 7.09万 | ||
| 8.29万 | 1.10万 | 7.19万 | ||
| 8.39万 | 1.10万 | 7.29万 | ||
| 8.29万 | 1.10万 | 7.19万 | ||
| 8.39万 | 1.10万 | 7.29万 | ||
| 8.29万 | 1.10万 | 7.19万 | ||
| 8.39万 | 1.10万 | 7.29万 | ||
| 7.19万 | 0.20万 | 6.99万 | ||
| 7.29万 | 0.20万 | 7.09万 | ||
| 7.29万 | 0.20万 | 7.09万 | ||
| 7.39万 | 0.20万 | 7.19万 | ||
| 7.39万 | 0.40万 | 6.99万 | ||
| 7.49万 | 0.40万 | 7.09万 | ||
| 7.39万 | 0.40万 | 6.99万 | ||
| 7.49万 | 0.40万 | 7.09万 | ||
| 6.69万 | 0.20万 | 6.49万 | ||
| 6.79万 | 0.20万 | 6.59万 | ||
| 6.79万 | 0.20万 | 6.59万 | ||
| 6.89万 | 0.20万 | 6.69万 | ||
| 6.89万 | 0.40万 | 6.49万 | ||
| 6.99万 | 0.40万 | 6.59万 | ||
| 6.89万 | 0.40万 | 6.49万 | ||
| 6.99万 | 0.40万 | 6.59万 | ||
| 7.39万 | 0.20万 | 7.19万 | ||
| 7.49万 | 0.20万 | 7.29万 | ||
| 7.69万 | 0.40万 | 7.29万 | ||
| 7.79万 | 0.40万 | 7.39万 | ||
| 7.69万 | 0.40万 | 7.29万 | ||
| 7.79万 | 0.40万 | 7.39万 | ||
| 长安睿行EM60频道: 制表: | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 6.69-17.29万 | 1.10万 | |||
| 6.69-17.29万 | 到店面议 | |||
| 6.69-17.29万 | 到店面议 | |||
| 6.69-17.29万 | 0.40万 | |||
| 7.09-17.29万 | 到店面议 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.69-17.29万 | 1.10万 | ||||
| 6.99-19.28万 | 1.10万 | ||||
| 6.99-7.59万 | 到店面议 | 暂无 | |||
| 6.78-8.08万 | 到店面议 | 暂无 | |||
| 7.18-12.58万 | 1.00万 | ||||
| 4.69-5.44万 | 到店面议 | ||||
| 13.98-14.03万 | 到店面议 | ||||
| 13.08-14.68万 | 到店面议 | 暂无 |
以上为车型资料信息,当地长安凯程经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)