成都锐骐优惠1.50万 仅6.38万可入手
46418
2025年12月31日
近日,通过对成都锐骐车主实际成交价追踪,车主之家发现,锐骐目前在售的45款车型最高优惠达1.50万元,实际成交价格为6.38-10.48万元,详见下表:
| 锐骐 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 8.78万 | 1.00万 | 7.78万 | ||
| 9.38万 | 1.00万 | 8.38万 | ||
| 10.48万 | 1.00万 | 9.48万 | ||
| 11.08万 | 1.00万 | 10.08万 | ||
| 8.88万 | 1.00万 | 7.88万 | ||
| 9.48万 | 1.00万 | 8.48万 | ||
| 10.58万 | 1.00万 | 9.58万 | ||
| 11.18万 | 1.00万 | 10.18万 | ||
| 7.88万 | 1.00万 | 6.88万 | ||
| 8.48万 | 1.00万 | 7.48万 | ||
| 9.38万 | 1.00万 | 8.38万 | ||
| 9.98万 | 1.00万 | 8.98万 | ||
| 7.98万 | 1.00万 | 6.98万 | ||
| 8.58万 | 1.00万 | 7.58万 | ||
| 9.48万 | 1.00万 | 8.48万 | ||
| 10.08万 | 1.00万 | 9.08万 | ||
| 10.93万 | 1.00万 | 9.93万 | ||
| 11.48万 | 1.00万 | 10.48万 | ||
| 9.78万 | 1.50万 | 8.28万 | ||
| 8.95万 | 1.50万 | 7.45万 | ||
| 8.88万 | 1.00万 | 7.88万 | ||
| 10.68万 | 1.00万 | 9.68万 | ||
| 10.88万 | 1.00万 | 9.88万 | ||
| 9.08万 | 1.00万 | 8.08万 | ||
| 10.78万 | 1.50万 | 9.28万 | ||
| 10.88万 | 1.50万 | 9.38万 | ||
| 9.98万 | 1.50万 | 8.48万 | ||
| 7.88万 | 1.50万 | 6.38万 | ||
| 8.48万 | 1.50万 | 6.98万 | ||
| 9.38万 | 1.50万 | 7.88万 | ||
| 9.98万 | 1.50万 | 8.48万 | ||
| 7.98万 | 1.50万 | 6.48万 | ||
| 8.58万 | 1.50万 | 7.08万 | ||
| 9.48万 | 1.50万 | 7.98万 | ||
| 10.08万 | 1.50万 | 8.58万 | ||
| 8.78万 | 1.50万 | 7.28万 | ||
| 9.38万 | 1.50万 | 7.88万 | ||
| 10.48万 | 1.50万 | 8.98万 | ||
| 11.08万 | 1.50万 | 9.58万 | ||
| 8.88万 | 1.50万 | 7.38万 | ||
| 9.48万 | 1.50万 | 7.98万 | ||
| 10.58万 | 1.50万 | 9.08万 | ||
| 11.18万 | 1.50万 | 9.68万 | ||
| 10.93万 | 1.50万 | 9.43万 | ||
| 11.48万 | 1.50万 | 9.98万 | ||
| 锐骐频道: 制表: | ||||
| 锐骐 2025款 2.4L CNG 单气瓶 两驱版 2TZH基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.4L 158马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5400*1820*1725 | 轴距 | 3365 |
| 最大功率 | 116 | 最大扭矩 | 240 |
| 最高车速 | 160 | 网友油耗 | 10.1L |
| 口碑评分 | 52分 | 同级别车中排名 | |
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 7.88-11.48万 | 1.50万 | |||
| 7.88-11.48万 | 1.50万 | |||
| 7.88-11.48万 | 1.50万 | |||
| 7.88-11.48万 | 到店面议 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.88-11.48万 | 1.50万 | ||||
| 8.98-13.18万 | 1.20万 | ||||
| 6.98-9.98万 | 0.30万 | ||||
| 8.48-12.08万 | 到店面议 | ||||
| 6.98-9.73万 | 到店面议 | 暂无 | |||
| 8.48-15.18万 | 1.00万 | ||||
| 16.45-30.98万 | 2.20万 | ||||
| 10.98-21.88万 | 2.00万 |
以上为车型资料信息,当地郑州日产经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)