金牛锐骐6 pro降1.50万 最低仅售8.19万
45001
2025年11月06日
近日,通过对金牛锐骐6 pro车主实际成交价追踪,车主之家发现,锐骐6 pro目前在售的90款车型最高优惠达1.50万元,实际成交价格为8.19-16.98万元,详见下表:
| 锐骐6 pro | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 9.19万 | 1.00万 | 8.19万 | ||
| 11.49万 | 1.00万 | 10.49万 | ||
| 9.69万 | 1.00万 | 8.69万 | ||
| 10.19万 | 1.00万 | 9.19万 | ||
| 10.39万 | 1.00万 | 9.39万 | ||
| 11.69万 | 1.00万 | 10.69万 | ||
| 11.89万 | 1.00万 | 10.89万 | ||
| 11.69万 | 1.00万 | 10.69万 | ||
| 10.39万 | 1.00万 | 9.39万 | ||
| 10.59万 | 1.00万 | 9.59万 | ||
| 11.89万 | 1.00万 | 10.89万 | ||
| 12.09万 | 1.00万 | 11.09万 | ||
| 10.99万 | 1.00万 | 9.99万 | ||
| 11.49万 | 1.00万 | 10.49万 | ||
| 11.69万 | 1.00万 | 10.69万 | ||
| 12.99万 | 1.00万 | 11.99万 | ||
| 13.19万 | 1.00万 | 12.19万 | ||
| 11.69万 | 1.00万 | 10.69万 | ||
| 11.89万 | 1.00万 | 10.89万 | ||
| 13.19万 | 1.00万 | 12.19万 | ||
| 13.39万 | 1.00万 | 12.39万 | ||
| 11.99万 | 1.00万 | 10.99万 | ||
| 12.19万 | 1.00万 | 11.19万 | ||
| 12.19万 | 1.00万 | 11.19万 | ||
| 12.39万 | 1.00万 | 11.39万 | ||
| 13.29万 | 1.00万 | 12.29万 | ||
| 13.49万 | 1.00万 | 12.49万 | ||
| 13.49万 | 1.00万 | 12.49万 | ||
| 13.69万 | 1.00万 | 12.69万 | ||
| 9.89万 | 1.00万 | 8.89万 | ||
| 11.19万 | 1.00万 | 10.19万 | ||
| 12.89万 | 1.00万 | 11.89万 | ||
| 14.19万 | 1.00万 | 13.19万 | ||
| 13.29万 | 1.00万 | 12.29万 | ||
| 14.59万 | 1.00万 | 13.59万 | ||
| 9.99万 | 1.00万 | 8.99万 | ||
| 11.99万 | 1.00万 | 10.99万 | ||
| 12.19万 | 1.00万 | 11.19万 | ||
| 12.69万 | 1.50万 | 11.19万 | ||
| 12.89万 | 1.50万 | 11.39万 | ||
| 12.89万 | 1.50万 | 11.39万 | ||
| 13.09万 | 1.50万 | 11.59万 | ||
| 13.99万 | 1.50万 | 12.49万 | ||
| 14.19万 | 1.50万 | 12.69万 | ||
| 14.39万 | 1.50万 | 12.89万 | ||
| 10.99万 | 1.00万 | 9.99万 | ||
| 12.99万 | 1.00万 | 11.99万 | ||
| 13.19万 | 1.00万 | 12.19万 | ||
| 13.59万 | 1.00万 | 12.59万 | ||
| 10.99万 | 1.00万 | 9.99万 | ||
| 11.49万 | 1.00万 | 10.49万 | ||
| 12.99万 | 1.00万 | 11.99万 | ||
| 13.29万 | 1.00万 | 12.29万 | ||
| 11.69万 | 1.00万 | 10.69万 | ||
| 13.19万 | 1.00万 | 12.19万 | ||
| 13.49万 | 1.00万 | 12.49万 | ||
| 11.69万 | 1.00万 | 10.69万 | ||
| 13.19万 | 1.00万 | 12.19万 | ||
| 13.49万 | 1.00万 | 12.49万 | ||
| 11.89万 | 1.00万 | 10.89万 | ||
| 13.39万 | 1.00万 | 12.39万 | ||
| 13.69万 | 1.00万 | 12.69万 | ||
| 9.19万 | 1.00万 | 8.19万 | ||
| 11.49万 | 1.00万 | 10.49万 | ||
| 9.69万 | 1.00万 | 8.69万 | ||
| 10.19万 | 1.00万 | 9.19万 | ||
| 11.69万 | 1.00万 | 10.69万 | ||
| 11.99万 | 1.00万 | 10.99万 | ||
| 10.39万 | 1.00万 | 9.39万 | ||
| 11.89万 | 1.00万 | 10.89万 | ||
| 12.19万 | 1.00万 | 11.19万 | ||
| 11.69万 | 1.00万 | 10.69万 | ||
| 10.39万 | 1.00万 | 9.39万 | ||
| 11.89万 | 1.00万 | 10.89万 | ||
| 12.19万 | 1.00万 | 11.19万 | ||
| 10.59万 | 1.00万 | 9.59万 | ||
| 12.09万 | 1.00万 | 11.09万 | ||
| 12.39万 | 1.00万 | 11.39万 | ||
| 15.28万 | 1.00万 | 14.28万 | ||
| 17.98万 | 1.00万 | 16.98万 | ||
| 13.88万 | 1.00万 | 12.88万 | ||
| 16.98万 | 1.00万 | 15.98万 | ||
| 14.88万 | 1.00万 | 13.88万 | ||
| 13.58万 | 1.00万 | 12.58万 | ||
| 16.98万 | 1.00万 | 15.98万 | ||
| 15.68万 | 1.00万 | 14.68万 | ||
| 17.48万 | 1.00万 | 16.48万 | ||
| 11.49万 | 1.00万 | 10.49万 | ||
| 13.49万 | 1.00万 | 12.49万 | ||
| 13.69万 | 1.00万 | 12.69万 | ||
| 锐骐6 pro频道: 制表: | ||||
| 锐骐6 pro 2025款 2.3T 自动四驱柴油尊享版平底长货箱基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.3T 147马力 L4 |
| 变速箱 | 8挡自动 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5690*1850*1850 | 轴距 | 3400 |
| 最大功率 | 108 | 最大扭矩 | 380 |
| 最高车速 | 170 | 网友油耗 | 0.0L |
| 口碑评分 | 同级别车中排名 | ||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 9.19-17.98万 | 1.50万 | |||
| 9.19-17.98万 | 1.50万 | |||
| 9.19-17.98万 | 1.50万 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.19-17.98万 | 1.50万 | ||||
| 9.89-14.39万 | 4.00万 | ||||
| 16.98-23.88万 | 5.00万 | ||||
| 18.68-26.68万 | 4.19万 | ||||
| 18.59-26.39万 | 5.50万 | ||||
| 19.89-25.99万 | 7.00万 | ||||
| 13.58-18.08万 | 1.40万 | ||||
| 10.89-13.99万 | 3.20万 |
以上为车型资料信息,当地郑州日产经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)