成都依维柯得意优惠0.50万 最低仅售8.99万
48621
2025年10月03日
近日,通过对成都依维柯得意车主实际成交价追踪,车主之家发现,依维柯得意目前在售的66款车型最高优惠达0.50万元,实际成交价格为8.99-12.49万元,详见下表:
| 依维柯得意 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 9.59万 | 0.30万 | 9.29万 | ||
| 10.69万 | 0.50万 | 10.19万 | ||
| 9.59万 | 0.30万 | 9.29万 | ||
| 10.69万 | 0.50万 | 10.19万 | ||
| 9.59万 | 0.30万 | 9.29万 | ||
| 10.69万 | 0.50万 | 10.19万 | ||
| 9.59万 | 0.30万 | 9.29万 | ||
| 10.69万 | 0.50万 | 10.19万 | ||
| 11.49万 | 0.50万 | 10.99万 | ||
| 11.49万 | 0.50万 | 10.99万 | ||
| 9.29万 | 0.30万 | 8.99万 | ||
| 10.39万 | 0.50万 | 9.89万 | ||
| 9.29万 | 0.30万 | 8.99万 | ||
| 10.39万 | 0.50万 | 9.89万 | ||
| 9.29万 | 0.30万 | 8.99万 | ||
| 9.29万 | 0.30万 | 8.99万 | ||
| 10.39万 | 0.50万 | 9.89万 | ||
| 10.39万 | 0.50万 | 9.89万 | ||
| 11.19万 | 0.50万 | 10.69万 | ||
| 11.19万 | 0.50万 | 10.69万 | ||
| 12.59万 | 0.50万 | 12.09万 | ||
| 12.59万 | 0.50万 | 12.09万 | ||
| 9.29万 | 0.30万 | 8.99万 | ||
| 10.39万 | 0.50万 | 9.89万 | ||
| 9.29万 | 0.30万 | 8.99万 | ||
| 10.39万 | 0.50万 | 9.89万 | ||
| 9.29万 | 0.30万 | 8.99万 | ||
| 9.29万 | 0.30万 | 8.99万 | ||
| 10.39万 | 0.50万 | 9.89万 | ||
| 10.39万 | 0.50万 | 9.89万 | ||
| 11.19万 | 0.50万 | 10.69万 | ||
| 11.19万 | 0.50万 | 10.69万 | ||
| 12.59万 | 0.50万 | 12.09万 | ||
| 12.59万 | 0.50万 | 12.09万 | ||
| 11.69万 | 0.30万 | 11.39万 | ||
| 11.89万 | 0.50万 | 11.39万 | ||
| 11.69万 | 0.30万 | 11.39万 | ||
| 11.89万 | 0.50万 | 11.39万 | ||
| 11.69万 | 0.30万 | 11.39万 | ||
| 11.89万 | 0.50万 | 11.39万 | ||
| 11.69万 | 0.30万 | 11.39万 | ||
| 11.89万 | 0.50万 | 11.39万 | ||
| 12.99万 | 0.50万 | 12.49万 | ||
| 12.99万 | 0.50万 | 12.49万 | ||
| 10.39万 | 0.30万 | 10.09万 | ||
| 10.39万 | 0.30万 | 10.09万 | ||
| 11.49万 | 0.50万 | 10.99万 | ||
| 11.89万 | 0.50万 | 11.39万 | ||
| 11.49万 | 0.50万 | 10.99万 | ||
| 11.89万 | 0.50万 | 11.39万 | ||
| 11.49万 | 0.50万 | 10.99万 | ||
| 11.89万 | 0.50万 | 11.39万 | ||
| 11.49万 | 0.50万 | 10.99万 | ||
| 11.89万 | 0.50万 | 11.39万 | ||
| 12.69万 | 0.50万 | 12.19万 | ||
| 12.69万 | 0.50万 | 12.19万 | ||
| 12.29万 | 0.50万 | 11.79万 | ||
| 12.29万 | 0.50万 | 11.79万 | ||
| 12.79万 | 0.50万 | 12.29万 | ||
| 12.79万 | 0.50万 | 12.29万 | ||
| 10.89万 | 0.50万 | 10.39万 | ||
| 11.69万 | 0.50万 | 11.19万 | ||
| 10.59万 | 0.50万 | 10.09万 | ||
| 10.09万 | 0.30万 | 9.79万 | ||
| 11.39万 | 0.50万 | 10.89万 | ||
| 12.79万 | 0.50万 | 12.29万 | ||
| 依维柯得意频道: 制表: | ||||
| 依维柯得意 2023款 2.5T V37厢式运输车长轴中顶双胎手动门2-3座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 轻客 | 发动机 | 2.5T 122马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5480*2000*2570 | 轴距 | 3310 |
| 最大功率 | 90 | 最大扭矩 | 285 |
| 最高车速 | - | 网友油耗 | 12.5L |
| 口碑评分 | 同级别车中排名 | ||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 9.29-24.40万 | 0.50万 | |||
| 9.29-24.40万 | 0.50万 | |||
| 9.29-24.40万 | 0.50万 | |||
| 9.29-24.40万 | 0.50万 | |||
| 9.29-24.40万 | 0.50万 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.29-24.40万 | 0.50万 | ||||
| 9.78-26.80万 | 4.43万 | ||||
| 11.69-32.59万 | 7.30万 | ||||
| 4.46-5.18万 | 到店面议 | ||||
| 9.58-23.96万 | 2.10万 | ||||
| 6.18-15.38万 | 1.80万 | ||||
| 10.27-22.69万 | 2.50万 | ||||
| 13.48-20.23万 | 3.29万 |
以上为车型资料信息,当地南京依维柯经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)