成都风景G5最低8.18万起售 最高优惠0.74万
42574
2025年02月14日
近日,通过对成都风景G5车主实际成交价追踪,车主之家发现,风景G5目前在售的44款车型最高优惠达0.74万元,实际成交价格为8.18-13.58万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 风景G5 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 8.91万 | 到店面议 | 8.91万 | ||
| 8.89万 | 到店面议 | 8.89万 | ||
| 9.20万 | 到店面议 | 9.20万 | ||
| 9.54万 | 到店面议 | 9.54万 | ||
| 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | ||
| 12.18万 | 到店面议 | 12.18万 | ||
| 9.15万 | 到店面议 | 9.15万 | ||
| 9.13万 | 到店面议 | 9.13万 | ||
| 9.62万 | 到店面议 | 9.62万 | ||
| 9.85万 | 到店面议 | 9.85万 | ||
| 11.88万 | 到店面议 | 11.88万 | ||
| 12.58万 | 到店面议 | 12.58万 | ||
| 10.41万 | 到店面议 | 10.41万 | ||
| 11.46万 | 到店面议 | 11.46万 | ||
| 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | ||
| 8.91万 | 到店面议 | 8.91万 | ||
| 8.89万 | 到店面议 | 8.89万 | ||
| 9.20万 | 到店面议 | 9.20万 | ||
| 9.54万 | 到店面议 | 9.54万 | ||
| 12.18万 | 到店面议 | 12.18万 | ||
| 11.88万 | 到店面议 | 11.88万 | ||
| 12.58万 | 到店面议 | 12.58万 | ||
| 8.65万 | 到店面议 | 8.65万 | ||
| 8.75万 | 0.57万 | 8.18万 | ||
| 9.07万 | 到店面议 | 9.07万 | ||
| 9.44万 | 0.74万 | 8.70万 | ||
| 10.39万 | 到店面议 | 10.39万 | ||
| 12.19万 | 到店面议 | 12.19万 | ||
| 8.55万 | 到店面议 | 8.55万 | ||
| 8.65万 | 到店面议 | 8.65万 | ||
| 8.97万 | 到店面议 | 8.97万 | ||
| 9.34万 | 到店面议 | 9.34万 | ||
| 12.26万 | 到店面议 | 12.26万 | ||
| 12.19万 | 到店面议 | 12.19万 | ||
| 11.88万 | 到店面议 | 11.88万 | ||
| 12.58万 | 到店面议 | 12.58万 | ||
| 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | ||
| 8.81万 | 到店面议 | 8.81万 | ||
| 8.79万 | 到店面议 | 8.79万 | ||
| 9.10万 | 到店面议 | 9.10万 | ||
| 9.44万 | 到店面议 | 9.44万 | ||
| 10.23万 | 到店面议 | 10.23万 | ||
| 10.91万 | 到店面议 | 10.91万 | ||
| 13.53万 | 到店面议 | 13.53万 | ||
| 风景G5频道: 制表: | ||||
| 风景G5 2022款 2.0L汽油专业版明窗10座1TZS基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 轻客 | 发动机 | 2.0L 136马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5245×1825×2030 | 轴距 | 3430 |
| 最大功率 | 100 | 最大扭矩 | 185 |
| 最高车速 | - | 网友油耗 | 15.0L |
| 口碑评分 | 同级别车中排名 | ||

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 8.55-13.58万 | 0.74万 | |||
| 8.55-13.58万 | 到店面议 | |||
| 8.55-13.58万 | 到店面议 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.55-13.58万 | 0.74万 | ||||
| 10.27-22.69万 | 2.50万 | ||||
| 6.98-9.08万 | 到店面议 | ||||
| 6.58-12.79万 | 0.30万 | ||||
| 15.98-15.98万 | 0.50万 | ||||
| 10.95-17.00万 | 0.50万 | ||||
| 12.79-17.29万 | 4.50万 | ||||
| 17.99-23.99万 | 5.00万 |
以上为车型资料信息,当地福田商用车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)