成都瑞风M3售价6.48万起 最高优惠0.60万
44281
2024年12月26日
近日,通过对成都瑞风M3车主实际成交价追踪,车主之家发现,瑞风M3目前在售的47款车型最高优惠达0.60万元,实际成交价格为6.48-12.29万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 瑞风M3 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 6.58万 | 0.10万 | 6.48万 | ||
| 6.98万 | 0.10万 | 6.88万 | ||
| 7.28万 | 0.10万 | 7.18万 | ||
| 7.68万 | 0.10万 | 7.58万 | ||
| 8.18万 | 0.10万 | 8.08万 | ||
| 8.68万 | 0.10万 | 8.58万 | ||
| 8.18万 | 0.10万 | 8.08万 | ||
| 8.58万 | 0.10万 | 8.48万 | ||
| 9.08万 | 0.10万 | 8.98万 | ||
| 8.88万 | 0.10万 | 8.78万 | ||
| 9.38万 | 0.10万 | 9.28万 | ||
| 8.38万 | 0.10万 | 8.28万 | ||
| 8.88万 | 0.10万 | 8.78万 | ||
| 9.28万 | 0.10万 | 9.18万 | ||
| 9.48万 | 0.10万 | 9.38万 | ||
| 8.08万 | 0.10万 | 7.98万 | ||
| 8.28万 | 0.10万 | 8.18万 | ||
| 8.48万 | 0.10万 | 8.38万 | ||
| 8.98万 | 0.10万 | 8.88万 | ||
| 9.08万 | 0.10万 | 8.98万 | ||
| 8.38万 | 0.10万 | 8.28万 | ||
| 8.28万 | 0.10万 | 8.18万 | ||
| 8.48万 | 0.10万 | 8.38万 | ||
| 7.48万 | 0.10万 | 7.38万 | ||
| 8.38万 | 0.10万 | 8.28万 | ||
| 7.59万 | 0.50万 | 7.09万 | ||
| 8.48万 | 0.10万 | 8.38万 | ||
| 8.28万 | 0.10万 | 8.18万 | ||
| 8.58万 | 0.10万 | 8.48万 | ||
| 8.48万 | 0.10万 | 8.38万 | ||
| 8.78万 | 0.10万 | 8.68万 | ||
| 8.98万 | 0.60万 | 8.38万 | ||
| 9.28万 | 0.60万 | 8.68万 | ||
| 9.08万 | 0.60万 | 8.48万 | ||
| 9.38万 | 0.60万 | 8.78万 | ||
| 6.58万 | 0.10万 | 6.48万 | ||
| 7.28万 | 0.10万 | 7.18万 | ||
| 7.48万 | 0.10万 | 7.38万 | ||
| 7.48万 | 0.10万 | 7.38万 | ||
| 8.28万 | 0.60万 | 7.68万 | ||
| 8.48万 | 0.60万 | 7.88万 | ||
| 10.49万 | 0.50万 | 9.99万 | ||
| 10.79万 | 0.50万 | 10.29万 | ||
| 12.49万 | 0.50万 | 11.99万 | ||
| 12.79万 | 0.50万 | 12.29万 | ||
| 10.99万 | 0.30万 | 10.69万 | ||
| 11.59万 | 0.11万 | 11.48万 | ||
| 瑞风M3频道: 制表: | ||||
| 瑞风M3 2023款 PLUS 1.5T 9座舒适版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑型MPV | 发动机 | 1.5T 150马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5145*1765*1900 | 轴距 | 3110 |
| 最大功率 | 110 | 最大扭矩 | 210 |
| 最高车速 | 155 | 网友油耗 | 11.7L |
| 口碑评分 | 同级别车中排名 | ||

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 6.58-12.79万 | 0.60万 | |||
| 6.58-12.79万 | 到店面议 | |||
| 6.58-12.79万 | 到店面议 | |||
| 6.58-9.48万 | 0.10万 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.58-12.79万 | 0.60万 | ||||
| 4.69-5.44万 | 0.20万 | ||||
| 4.48-4.98万 | 到店面议 | ||||
| 10.58-15.98万 | 0.50万 | ||||
| 15.98-15.98万 | 0.50万 | ||||
| 13.98-23.20万 | 到店面议 | ||||
| 4.60-5.99万 | 0.01万 | ||||
| 8.55-13.58万 | 0.74万 |
以上为车型资料信息,当地江汽集团经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)