成都远志M1降价2.00万 最低仅售15.98万
48614
2024年08月04日
近日,通过对成都远志M1车主实际成交价追踪,车主之家发现,远志M1目前在售的52款车型最高优惠达2.00万元,实际成交价格为15.98-30.38万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 远志M1 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 17.88万 | 1.50万 | 16.38万 | ||
| 17.98万 | 2.00万 | 15.98万 | ||
| 17.98万 | 2.00万 | 15.98万 | ||
| 18.18万 | 1.50万 | 16.68万 | ||
| 18.28万 | 2.00万 | 16.28万 | ||
| 18.28万 | 2.00万 | 16.28万 | ||
| 18.98万 | 1.50万 | 17.48万 | ||
| 18.68万 | 1.50万 | 17.18万 | ||
| 18.68万 | 1.50万 | 17.18万 | ||
| 22.58万 | 1.50万 | 21.08万 | ||
| 22.68万 | 1.50万 | 21.18万 | ||
| 22.68万 | 1.50万 | 21.18万 | ||
| 26.88万 | 1.50万 | 25.38万 | ||
| 22.88万 | 1.50万 | 21.38万 | ||
| 22.98万 | 2.00万 | 20.98万 | ||
| 22.98万 | 2.00万 | 20.98万 | ||
| 23.18万 | 1.50万 | 21.68万 | ||
| 23.28万 | 2.00万 | 21.28万 | ||
| 23.28万 | 2.00万 | 21.28万 | ||
| 23.68万 | 1.50万 | 22.18万 | ||
| 23.38万 | 1.50万 | 21.88万 | ||
| 23.38万 | 1.50万 | 21.88万 | ||
| 26.58万 | 1.50万 | 25.08万 | ||
| 26.68万 | 1.50万 | 25.18万 | ||
| 26.68万 | 1.50万 | 25.18万 | ||
| 28.88万 | 1.50万 | 27.38万 | ||
| 17.88万 | 1.50万 | 16.38万 | ||
| 17.98万 | 1.50万 | 16.48万 | ||
| 17.98万 | 2.00万 | 15.98万 | ||
| 18.18万 | 1.50万 | 16.68万 | ||
| 18.28万 | 1.50万 | 16.78万 | ||
| 18.28万 | 2.00万 | 16.28万 | ||
| 18.98万 | 1.50万 | 17.48万 | ||
| 18.68万 | 1.50万 | 17.18万 | ||
| 18.68万 | 1.50万 | 17.18万 | ||
| 22.58万 | 1.50万 | 21.08万 | ||
| 22.68万 | 1.50万 | 21.18万 | ||
| 22.68万 | 1.50万 | 21.18万 | ||
| 26.88万 | 1.50万 | 25.38万 | ||
| 22.88万 | 1.50万 | 21.38万 | ||
| 22.98万 | 1.50万 | 21.48万 | ||
| 22.98万 | 2.00万 | 20.98万 | ||
| 23.18万 | 1.50万 | 21.68万 | ||
| 23.28万 | 1.50万 | 21.78万 | ||
| 23.28万 | 2.00万 | 21.28万 | ||
| 23.98万 | 1.50万 | 22.48万 | ||
| 23.68万 | 1.50万 | 22.18万 | ||
| 23.68万 | 1.50万 | 22.18万 | ||
| 27.58万 | 1.50万 | 26.08万 | ||
| 27.68万 | 1.50万 | 26.18万 | ||
| 27.68万 | 1.50万 | 26.18万 | ||
| 31.88万 | 1.50万 | 30.38万 | ||
| 远志M1频道: 制表: | ||||

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.88-31.88万 | 2.00万 | ||||
| 33.98-36.98万 | 到店面议 | 暂无 | |||
| 25.99-44.99万 | 1.60万 | ||||
| 22.99-29.19万 | 2.00万 | ||||
| 14.98-17.98万 | 到店面议 |
以上为车型资料信息,当地大运汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)